AMP Research | SKU:
AMP20-03289-94
Sold out
AMP Research Replacement CRH 1 Motor Kit
$172.99 USD
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
AMP Research Replacement CRH 1 Motor Kit is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
1.9 lb
Description
Description
The AMP Research POWERSTEPXL automatic electric-powered running board is designed for lifted trucks. The board has been integrated into a custom rocker rail and creates a seamless look while providing a 3 in. lower stepping surface than the original POWERSTEP. This allows easier access to and from the vehicle's cab. Learn about the POWERSTEPXL and its features and benefits in this new video.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2021-2023 | Ford | Bronco | Badlands |
2021-2023 | Ford | Bronco | Base |
2021-2023 | Ford | Bronco | Big Bend |
2021-2023 | Ford | Bronco | Black Diamond |
2022-2023 | Ford | Bronco | Everglades |
2021 | Ford | Bronco | First Edition |
2023 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
2023 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
2021-2023 | Ford | Bronco | Outer Banks |
2022-2023 | Ford | Bronco | Raptor |
2021-2023 | Ford | Bronco | Wildtrak |
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Mojave |
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Sport |
2020-2023 | Jeep | Gladiator | Sport S |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys |
2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
2007-2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
2007-2017,2023 | Jeep | Wrangler | Sahara |
2023 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
2010-2023 | Jeep | Wrangler | Sport |
2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
2016,2018-2023 | Jeep | Wrangler | Sport S |
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys |
2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
2007-2010 | Jeep | Wrangler | X |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
2010-2022 | Toyota | 4Runner | Limited |
2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
2010-2022 | Toyota | 4Runner | SR5 |
2018-2022 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
2010-2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
2017-2022 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
2018-2022 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
2015-2022 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
2022 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
2020-2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
2008-2017 | Toyota | Sequoia | Limited |
2008-2017 | Toyota | Sequoia | Platinum |
2008-2017 | Toyota | Sequoia | SR5 |
2014-2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
2007-2013 | Toyota | Tundra | Base |
2007-2021 | Toyota | Tundra | Limited |
2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
2010-2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
2014-2021 | Toyota | Tundra | SR |
2007-2011,2014-2021 | Toyota | Tundra | SR5 |
2021 | Toyota | Tundra | Trail |
2015-2017,2019-2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Free Shipping
Payment & Security
Payment methods
Shop with confidence at Axopros Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.